Catégories
(14)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
rapport
La présente étude a porté sur la réalisation d’un Bilan Carbone® pour l’année 2016. Un Bilan Carbone® est l’estimation des émissions de gaz à effet de serre générées par les différentes activités d’une entité, directement ou indirectement, avec [...]rapport
Les émissions totales du PAG s’élèvent à 630 t CO2e, soit 6,77 t CO2e/salarié ; non seulement les déplacements représentent 60% des émissions carbone du PAG et occupent de fait une part importante dans le bilan carbone du PAG, mais aussi ils son[...]rapport
La présente étude vise à estimer le bilan carbone issu du secteur des terres (forêt, utilisation des terres et changements d’utilisation des terres) dans le Parc Amazonien de Guyane (PAG). L’analyse des changements d’occupation des sols et des c[...]article scientifique
S. Flögel, Auteur ; B. Beckmann, Auteur ; P. Hofmann, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science, ISSN 1778-4107 | 2008Traduction : La modélisation du climat régional pour la serre du Crétacé supérieur et les enregistrements stratigraphiques marins à haute résolution des deux côtés de l'Atlantique à basse latitude montrent que l'hydrologie et les bassins versant[...]texte imprimé
Traduction (extrait) : Dans ce guide, nous exposons ce qu'un cadre méta-norme (CMN) approprié doit englober en termes d'éléments techniques et méthodologiques et de procédures de mise en œuvre pour guider les développeurs de projets et les inves[...]article scientifique
Traduction : Un modèle de croissance au niveau du peuplement pour la forêt primaire et secondaire dans la région amazonienne est présenté. L'approche est empirique et s'appuie sur une grande quantité de données d'inventaire forestier pour la cal[...]article scientifique
Ted R. Feldpausch, Auteur ; Stefan Jirka, Auteur ; Carlos A.M. Passos, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2005Traduction : Nous avons examiné l'exportation de carbone dans les grumes entières et l'accumulation de carbone dans les débris ligneux grossiers (DBL) produits par les dommages forestiers pendant toutes les phases de la première et de la deuxièm[...]article scientifique
T. Desjardins, Auteur ; E. Barros, Auteur ; Max Sarrazin, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Agriculture, Ecosystems & Environment, ISSN 0304-1131 | 2004Traduction : Les sols jouent un rôle important dans le cycle du carbone, et la déforestation sous les tropiques affecte à la fois le stockage du carbone dans les sols et la libération de CO2 dans l'atmosphère. Les conséquences de la déforestatio[...]rapport
FAO - Food and Agriculture Organization, Auteur | Rome : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) | 2004Traduction : Ce document vise à passer en revue les projets de séquestration du carbone mis en œuvre dans différentes régions du monde. Il a été préparé dans le cadre d'un programme conjoint FAO-Global Mechanism (GM) sur les mécanismes d'incitat[...]article scientifique
Silvia N. Monteiro Santos, Auteur ; Marcos Heil Costa, Auteur | Amsterdam : Elsevier | Ecological modelling, ISSN 0304-3800 | 2004Traduction : Un modèle d'écosystème tropical simple (SITE) a été développé pour étudier la réponse des écosystèmes tropicaux aux conditions environnementales. SITE remplit la niche d'un modèle d'écosystème de complexité intermédiaire, suffisamme[...]article scientifique
Pascal Guyona, Auteur ; Bim Graham, Auteur ; Gregory C. Roberts, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310 | 2004Traduction : Des échantillons d'aérosols ambiants fractionnés ont été collectés sur un site de pâturage et un site de forêt tropicale primaire dans le bassin de l'Amazonie brésilienne au cours de deux campagnes de terrain (avril-mai et septembre[...]article scientifique
C. Ken Smith, Auteur ; Francisco de Assis Oliveira, Auteur ; Henry L. Gholz, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2002Traduction : La conversion à grande échelle de la forêt amazonienne à d'autres utilisations des terres modifie les stocks de carbone (C) dans cette importante écorégion, et ces changements influenceront à leur tour le cycle global du carbone. Da[...]texte imprimé
La production anthropique de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone a suscité l'intérêt de la communauté scientifique qui s'interroge sur les changements du climat terrestre. Ce bilan comparatif des méthodes et des résultats de travaux[...]article scientifique
Philip M. Fearnside, Auteur ; Reinaldo Imbrozio Barbosa, Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 1998Traduction : Les sols de l'Amazonie brésilienne peuvent contenir jusqu'à 136 Gt de carbone à une profondeur de 8 m, dont 47 Gt dans le premier mètre. La conversion rapide actuelle de la forêt amazonienne en pâturages pour le bétail rend la pertu[...]