Détail de l'auteur
Auteur Stéphane Guitet |
Documents disponibles écrits par cet auteur (8)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
article scientifique
Parc Amazonien de Guyane, Auteur ; Maël Dewynter, Auteur ; Abdou, Ahmed, Auteur ; Arthur Brisse, Auteur ; Olivier Brunaux, Auteur ; Corriol, Gilles, Auteur ; Elodie A. Courtois, Auteur ; Fontaine, Benoît, Auteur ; Fournier, Jacques, Auteur ; Olivier Gargominy, Auteur ; Stéphane Guitet, Auteur ; Lalagüe, Adrien, Auteur ; Lechat, Christian, Auteur ; Guillaume Léotard, Auteur ; Jérôme Orivel, Auteur ; Petit, Guillaume, Auteur ; Prié, Vincent, Auteur ; Roy, Mélanie, Auteur ; Sébastien Sant, Auteur ; Heidi Schimman, Auteur ; Sandrine Tercerie, Auteur ; Audrey Thonnel, Auteur ; Vedel, Vincent, Auteur | Remire-Montjoly : Parc Amazonien de Guyane | Les Cahiers scientifiques du Parc Amazonien de Guyane, ISSN 2495-7860 | 2022article scientifique
Stéphane Guitet, Auteur ; Olivier Brunaux, Auteur | Remire-Montjoly : Parc Amazonien de Guyane | Les Cahiers scientifiques du Parc Amazonien de Guyane, ISSN 2495-7860 | 2022Un diagnostic des habitats forestiers a été réalisé par une équipe ONF-IGN-PAG sur le site de Saül en décembre 2019. Ce diagnostic est adapté de la méthodologie développée dans le cadre du projet HABITATS. Il intègre un inventaire forestier avec[...]article scientifique
Stéphane Guitet, Auteur ; Olivier Brunaux, Auteur | Remire-Montjoly : Parc Amazonien de Guyane | Les Cahiers scientifiques du Parc Amazonien de Guyane, ISSN 2495-7860 | 2022L’ONF a été sollicité en tant que partenaire dans la réalisation de l’ABC de Saül afin de poursuivre et d’affiner ses travaux (menés depuis plusieurs années sur le sud de la Guyane dans le cadre d’un partenariat fort avec le PAG) de caractérisat[...]article scientifique
Stéphane Guitet, Auteur ; Olivier Brunaux, Auteur | Remire-Montjoly : Parc Amazonien de Guyane | Les Cahiers scientifiques du Parc Amazonien de Guyane, ISSN 2495-7860 | 2022Un diagnostic des habitats forestiers a été réalisé par une équipe ONF-IGN-PAG sur le site des Monts Galbao. Ce diagnostic est adapté de la méthodologie développée dans le cadre du projet HABITATS et intègre un inventaire forestier avec détermin[...]texte imprimé
Stéphane Guitet, Auteur | 2015Le massif forestier guyanais présente à la fois une grande originalité en termes de biodiversité, un bon état de conservation, une forte contribution au stock de carbone amazonien et une dynamique socio-économique très rapide. Les connaissances [...]texte imprimé
Stéphane Guitet, Auteur ; Cornu, Jean-François, Auteur ; Olivier Brunaux, Auteur ; Betbeder, Julie, Auteur ; [et al.], Auteur | Abingdon : Taylor & Francis | Journal of Maps | 2013Dans cet article, deux cartes géomorphologiques (au niveau du relief et au niveau du paysage) sont présentées couvrant la forêt tropicale de Guyane française (84 000 km2) en utilisant la pleine résolution ShuttleRadarTopographyMission (SRTM). L'[...]document électronique
PowerPoint présentant : Définition de la biodiversité / Les impacts potentiels de l’exploitation forestière / La protection des écosystèmes / La préservation des essences sensibles / L’accès aux pistes.partie d'ouvrage
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Stéphane Guitet, Auteur ; Florent Ingrassia, Auteur ; [et al.], Auteur | Paris : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2005Traduction de l'abstract : L'habitat est le niveau d'expression de la biodiversité le plus opérationnel en terme d'aménagement du territoire et de gestion de population. Ce projet par conséquent, tend à développer les outils nécessaires aux gest[...]