Catégories
(16)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
texte imprimé
texte imprimé
Michel-Claude Girard, Auteur ; Colette Marie Girard, Auteur | Paris : Dunod | Technique et ingénierie | DL 2010Cet ouvrage traite de façon très appliquée et opérationnelle des techniques de télédétection (images satellite), qui sont de plus en plus utilisées dans l'environnement et l'agronomie pour l'estimation des récoltes, l'étude du paysage, etc. Il p[...]rapport
P. Lewis, Auteur ; S. Hancock, Auteur | 2007Traduction : Ces notes sont destinées à servir d'introduction au sujet de la télédétection LiDAR (Light Detection And Ranging) pour les applications sur la végétation. Ces notes passent en revue les types d'instruments et les concepts d'observat[...]article scientifique
P. Hyde, Auteur ; Ralph O. Dubayah, Auteur ; B. Peterson, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Remote Sensing of Environment, ISSN 0034-4257 | 2005Traduction : Les écologistes et les gestionnaires forestiers ont besoin de mesures cohérentes et précises de la structure des forêts à l'échelle du paysage pour une variété d'applications. La télédétection par lidar s'est avérée être un outil pr[...]article scientifique
Valéry Gond, Auteur ; Christine Brognoli, Auteur | Paris : CIRAD | Revue Bois et Forêts des Tropiques, ISSN 1777-5760 | 2005Afin d’assurer l’aménagement durable de la Guyane, il convient de mettre en place une surveillance du territoire. En effet, dans la forêt tropicale humide qui couvre 96 % de la superficie de ce département et s’avère difficilement accessible, be[...]thèse
Le travail de thèse vise à modéliser la dynamique spatiale et temporelle d’une maladie à transmission vectorielle comme la dengue, à partir de données environnementales extraites d’images de télédétection. Un modèle de diffusion, basé sur des do[...]rapport
J-L. Lasserre, Auteur ; M. Collinet, Auteur | Orléans : Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) | 2003L'ensablement de l'unité navale de l'île de Cayenne, installée en rive gauche de l'estuaire du Mahury, en aval du port de Dégrad des Cannes, est très fortement dommageable à l'exploitation de cet appontement. La Marine Nationale souhaite donc [...]article scientifique
Daniel A Zimble, Auteur ; David L. Evans, Auteur ; George C. Carlson, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Remote Sensing of Environment, ISSN 0034-4257 | 2003Traduction d'un extrait : La caractérisation des attributs forestiers à des échelles fines est nécessaire pour gérer les ressources terrestres de manière à reproduire le plus fidèlement possible les conditions écologiques naturelles. Dans les éc[...]rapport
R. Blanchin, Auteur ; B. Bourgine, Auteur ; P. Daniels, Auteur ; [et al.], Auteur | Orléans : Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) | 2003La présente étude a pour objectif la construction d'un MNT à partir de données altimétriques (radar et laser), acquises lors d'un levé géophysique aéroporté. Le modèle construit respecte une maille de 250m x 250m, la valeur calculée au droit de [...]article scientifique
Laurent Polidori, Auteur ; Pierre Couteron, Auteur ; Valéry Gond, Auteur ; [et al.], Auteur | Paris : AgroParisTech | Revue Forestière Française, ISSN 0035-2829 | 2003La télédétection aérienne et spatiale a été, dès ses origines, un outil irremplaçable pour l'étude et la gestion des milieux forestiers. Pourtant, les méthodes d'exploitation des images, souvent conçues pour des forêts tempérées ou boréales, son[...]article scientifique
Michael A. Lefsky, Auteur ; Warren B. Cohen, Auteur ; Geoffrey G. Parker, Auteur ; [et al.], Auteur | Oxford : Oxford University Press | BioScience, ISSN 0006-3568 | 2002Présentation du Lidar, une technologie de télédétection émergente qui mesure directement la distribution tridimensionnelle des couverts végétaux, peut estimer avec précision les attributs structurels de la végétation et devrait présenter un inté[...]article scientifique
Flavion J. Ponzoni, Auteur ; Lênio S. Galvão, Auteur ; José C.N. Epiphanio, Auteur | Rio de Janeiro : Academia Brasileira de Ciências | Anais da Academia Brasileira de Ciências, ISSN 0001-3765 | 2002Traduction : Pour évaluer le rôle joué par la résolution spatiale dans la distinction des classes d'occupation du sol dans la région amazonienne, différents niveaux de résolution spatiale (60, 100, 120, 200 et 250 mètres) ont été simulés à parti[...]article scientifique
Valéry Gond ; Frédéric Baret ; Boris Ruelle ; [et al.] | Paris : CIRAD | Revue Bois et Forêts des Tropiques, ISSN 1777-5760 | 2002Vu du dessus, la forêt apparaît très compacte et il est souvent difficile d'identifier avec précision les différents types de formation forestière. La méthode de mesure utilisant les photographies hémisphériques a été choisie afin de caractérise[...]rapport
Dans le cadre des études accompagnant la construction puis la mise en eau du barrage de Petit Saut, les hydrobiologistes de I’ORSTOM mènent à l’aval de la retenue de Petit Saut et plus particulièrement sur la crique Vénus des études sur la repro[...]