Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur (26)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
article de revue
Basma Guarmit, Auteur ; Paul Brousse, Auteur ; Aude Lucarelli, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, ISSN 0933-7954 | 2018Traduction : Objectif : Le taux global de suicide en Guyane est estimé à 6 pour 100 000, un taux inférieur à celui de la France métropolitaine. Étant donné les rapports fréquents de suicide dans les communautés amérindiennes, notre hypothèse éta[...]texte imprimé
article scientifique
Mathieu Thomas, Auteur ; Julie C. Dawson, Auteur ; Isabelle Goldringer, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Genetic Resources and Crop Evolution, ISSN 0925-9864 | 2011Traduction : La gestion durable des ressources génétiques est une question cruciale dans le contexte mondial de la sécurité alimentaire. La conservation à la ferme est aujourd'hui largement reconnue comme une stratégie pertinente pour atteindre [...]article scientifique
Benoît de Thoisy, Auteur ; Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Bertrand Goguillon, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Biodiversity and conservation, ISSN 0960-3115 | 2010Traduction : Bien qu'il existe une littérature abondante démontrant l'impact des activités humaines tant sur le risque d'extinction des espèces que sur les processus écologiques locaux, les outils méthodologiques permettant de visualiser et de q[...]article scientifique
Benoît de Thoisy, Auteur ; Sébastien Brosse, Auteur ; Marc-Antoine Dubois, Auteur | Berlin : Springer | Biodiversity and conservation, ISSN 0960-3115 | 2008Traduction : L'échantillonnage par transect linéaire est une stratégie couramment utilisée pour évaluer la richesse et l'abondance des grands vertébrés diurnes dans les forêts tropicales, mais les relations entre l'effort d'échantillonnage (mesu[...]article scientifique
Alejandro Estrada, Auteur ; P. Garber, Auteur ; J C Bicca-Marques, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | 2008Traduction : Pendant des millénaires, la coexistence entre les primates humains et non humains a été mystique dans toutes les régions forestières tropicales. De nombreuses populations de primates ont cependant contribué à l'alimentation humaine,[...]article scientifique
David S. Hammond, Auteur ; Valéry Gond, Auteur ; Benoît de Thoisy, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Ambio - A Journal of Environment and Society, ISSN 0044-7447 | 2007article scientifique
Torbjorn Haugaasen, Auteur ; Carlos A. Peres, Auteur | Berlin : Springer | Biodiversity and conservation, ISSN 0960-3115 | 2007Traduction : Nous documentons les modèles d'abondance des fruits et des vertébrés dans une mosaïque étendue et pratiquement intacte de forêts inondées (várzea et igapó) et non inondées (terra firme) de l'Amazonie centrale. À l'aide d'enquêtes ph[...]article scientifique
Michael Padmanaba, Auteur ; Douglas Sheil, Auteur | Berlin : Springer | Biodiversity and conservation, ISSN 0960-3115 | 2006Traduction : Les processus démocratiques peuvent-ils favoriser les résultats de la conservation sous les tropiques ? Cette étude se concentre sur les points de vue locaux dans un paysage forestier d'une grande importance pour la conservation dan[...]article scientifique
Mustapha Bousalem, Auteur ; Gemma Arnau, Auteur ; Isabelle Hochu, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Theoretical and Applied Genetics, ISSN 0040-5752 | 2006Traduction : Malgré l'importance économique et culturelle de l'igname indigène "amérindienne" Dioscorea trifida, on sait très peu de choses sur son origine, sa phylogénie, sa diversité et sa génétique. Par conséquent, les efforts de sélection co[...]partie d'ouvrage
Traduction : J'ai cherché à savoir si les assemblages d'espèces de primates présentaient une imbrication en Guyane. Dans un schéma imbriqué, les espèces individuelles ont une forte tendance à être présentes dans tous les assemblages de taille ég[...]article scientifique
Douglas Sheil, Auteur ; Rajindra K. Puri, Auteur ; Meilinda Wan, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Ambio - A Journal of Environment and Society, ISSN 0044-7447 | 2006Traduction : Les populations des forêts tropicales souffrent souvent des mêmes processus qui menacent la biodiversité. Une meilleure connaissance de ce qui est important pour les populations locales pourrait améliorer la prise de décision. Cet a[...]article scientifique
Douglas Sheil, Auteur ; Nining Sliswanti, Auteur | Berlin : Springer | Environmental Management, ISSN 0364-152X | 2006Traduction : La bonne gestion des ressources naturelles est rare dans de nombreuses régions tropicales éloignées. L'amélioration de la gestion passe par une meilleure consultation locale, mais il peut être difficile d'accéder aux préférences et [...]article scientifique
S. Assemat, Auteur ; Philippe Lachenaud, Auteur ; F. Ribeyre, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Genetic Resources and Crop Evolution, ISSN 0925-9864 | 2005Traduction : Les cacaos sauvages de l'Oyapock et du Tampok ont fait l'objet d'une étude des caractéristiques technologiques (nombre de fèves, taux de mat. grasses et de purine) et d'étude sensorielle (intensité de l'arôme, saveur, acidité, amert[...]article scientifique
Philippe Rivalan, Auteur ; Anne-Caroline Prévot-Julliard, Auteur ; Remi Choquet, Auteur ; [et al.], Auteur | Berlin : Springer | Oecologia, ISSN 0029-8549 | 2005Traduction : Le compromis entre la reproduction actuelle et future joue un rôle important dans les analyses démographiques. Il peut être révélé par la relation entre le nombre d'années sans reproduction et l'investissement reproductif au cours d[...]