Catégories
(17)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
rapport
Jacques Marzin, Auteur ; Sandrine Fréguin-Gresh, Auteur ; Valérie Angeon, Auteur ; [et al.], Auteur | Montpellier : CIRAD | 2021L’AFD, sur un financement du Ministère des Outre-Mer, a commandé au Cirad une étude portant sur les nouveaux modèles agricoles des DROM. Elle doit permettre, en complément de différentes autres initiatives, d’éclairer l'élaboration d'une stratég[...]rapport
Thani Mohamed Soilihi, Directeur de publication ; Joël Guerriau, Secrétaire ; Serge Larcher, Secrétaire ; [et al.] | Paris : Sénat | Impressions | 2015texte imprimé
GEPOG - Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux de Guyane, Auteur | Cayenne : Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux de Guyane (GEPOG) | 2014Plaquette de présentation du programme européen Life + Cap DOM : 2010-2015 Conservation de l'avifaune prioritaire des DOM - Un programme nécessaire - Un programme ambitieux - Des actions innovantes pour la conservation de l'avifaune prioritai[...]texte imprimé
Union mondiale pour la nature, Comité français, Auteur ; Olivier Gargominy, Directeur de publication ; Aurélie Bocquet, Directeur de publication ; Roger Le Guen, Photographe | Roger Le Guen | impr. 2013Le Comité français de l’UICN publie « Biodiversité d’Outre-mer » un ouvrage de référence présentant les dernières connaissances scientifiques sur la biodiversité terrestre et marine des collectivités françaises d’outre-mer ainsi que les actions [...]rapport
texte imprimé
Union mondiale pour la nature, Comité français, Auteur ; ONCFS - Office national de la Chasse et de la faune sauvage, Auteur | Paris : UICN (comité français) | 2011Ce guide illustré des principales espèces exotiques envahissantes a pour objectif de sensibiliser sur les menaces que font peser les vertébrés introduits sur la faune et la flore indigènes des territoires d'Outre-mer. 39 espèces sont présentée[...]article scientifique
Michel Hoff, Auteur ; Claude Sastre, Auteur | Paris : CIRAD | Revue Bois et Forêts des Tropiques, ISSN 1777-5760 | 2009La France, grâce à ses Départements et ses Territoires d'Outre-Mer, possède une grande variété de flores et de végétations intertropicales. La flore de France, que l'on peut estimer à 5 000 espèces, est au moins multipliée par quatre avec la Nou[...]texte imprimé
Jacques Vernaudon, Directeur de publication ; Véronique Fillol, Directeur de publication | Paris : l'Harmattan | Cahiers du Pacifique Sud contemporain, ISSN 1633-9568 | 2009Les collectivités françaises d'Océanie et de Guyane comptent plus de soixante-dix langues au total parlées sur l'ensemble de leur territoire, dont une cinquantaine reconnues comme langues régionales de France. Certaines de ces langues sont progr[...]texte imprimé
Jean-Claude Autrey, Directeur de publication ; Jean Bosser, Directeur de publication ; Ian K. Ferguson, Directeur de publication ; IRD - Institut de Recherche pour le Développement, Éditeur scientifique ; Mauritius sugar industry research institute, Éditeur scientifique ; Royal Botanic Gardens, Éditeur scientifique | Paris : IRD - Institut de Recherche pour le Développement | 2008texte imprimé
Yohann Soubeyran, Auteur ; F. Kirchner, Auteur ; S. Moncorps, Auteur | Paris : UICN (comité français) | 2007Présentation du principe et sensibilisation aux Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) au sein des Outre-mer.article scientifique
Les régions françaises d’Outre-mer, départements, territoires et autres collectivités, doublent la superficie de la métropole (plus de 1 million de km2 au total) et triplent le nombre de plantes connues (environ 20 000 espèces dont 13 000 pour l[...]texte imprimé
texte imprimé
Grâce à son réseau d’experts, le Comité français pour l’UICN publie la première synthèse sur la biodiversité des collectivités d’outre-mer. Cet ouvrage expose l’exceptionnelle richesse en espèces et habitats naturels de ces territoires, qui conf[...]article scientifique
Dans les DOM-TOM, les termites représentent un véritable danger pour l'habitat. Les dégâts causés sont souvent très importants et constituent après les catastrophes naturelles la principale cause de dégradation dans les constructions et les imme[...]texte imprimé