Catégories
(25)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
article scientifique
Benoît de Thoisy, Auteur ; Cécile Richard-Hansen, Auteur | Gland : IUCN (International Union for the Conservation of Nature) | 2008thèse
Dans le but d’améliorer la productivité de l’élevage de pécaris à collier en Guyane française, l’hypothèse du rang hiérarchique comme facteur limitant pour l’accès à la reproduction chez les femelles a été testée. Quatre groupes constitués chacu[...]rapport
Cécile Richard-Hansen, Auteur | Cayenne : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2005Dans le cadre d'un programme d'étude global sur l'impact de la chasse sur les populations animales en Guyane, les densités et abondances des principales espèces gibier ont été analysées au cours de 14 missions de comptage sur 10 sites différents[...]rapport
François Catzeflis, Auteur | 2005Un total de près de 1700 échantillons de mammifères a pu être réuni. Huit espèces-pilotes ont été identifiées : pécari à collier Pecari (Tayassu tajacu), pécari à lèvres blanches (Tayassu pecari), daguet gris (Mazama gouazoubira), daguet rouge ([...]rapport
Cécile Richard-Hansen, Auteur | 2005Les études menées sur la chasse et sur la faune sauvage dans le cadre de la Mission pour la Création du Parc par l’ONCFS abordaient le thème général de l’impact de la chasse sur les populations animales de gibier, à travers plusieurs approches c[...]rapport
Cécile Richard-Hansen, Auteur | Cayenne : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2005Le village de Saül fait l’objet depuis 1999 de suivis réguliers de l’activité de chasse, ainsi que de l’abondance des gibiers chassés dans les alentours du village (Voir autres articles du même auteur). En 2005, une session de comptage a donc ét[...]article scientifique
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Colin Niel, Auteur | 2004Estimer des valeurs de densité non biaisées est important en particulier lorsque l'on cherche à évaluer la durabilité de la chasse. Bien que la méthode de Distance Sampling soit largement considérée comme la meilleure, le manque de données la re[...]texte imprimé
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Philippe Gaucher, Auteur ; J.F. Maillard, Auteur ; [et al.], Auteur | Paris : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | Faune sauvage, ISSN 1626-6641 | 2003Depuis 2000, l'ONCFS a lancé en Guyane un programme global d'étude sur la chasse et la faune sauvage, visant à mieux connaître les pratiques et les impacts de cette activité très largement répandue dans le département. L'objectif global est d'am[...]partie d'ouvrage
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Khazraie Kamran, Auteur ; Jean-François Mauffrey, Auteur ; [et al.], Auteur | Cayenne : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2003Les prélèvements cynégétiques et les abondances locales des espèces de gibier ont été suivies pendant quatre ans dans un petit village isolé du centre de la Guyane française. Plusieurs indices écologiques et cynégétiques ont été examinés pour év[...]rapport
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Colin Niel, Auteur | Cayenne : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2002Le programme Silvolab "la chasse en Guyane, vers une gestion durable" se propose d'aborder la problématique générale de la chasse à travers une approche pluridisciplinaire, analysant complémentairement les comportements de chasse d'un point de v[...]rapport
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Benoît de Thoisy, Auteur | Cayenne : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2002Dans le cadre du programme d’étude global mené par l’ONCFS et divers partenaires en Guyane française sur la chasse et son impact sur les populations animales, un réseau de sites plus ou moins soumis à pression de chasse est prospecté pour quanti[...]article scientifique
Benoît de Thoisy, Auteur ; Ingrun Vogel, Auteur | Gland : IUCN (International Union for the Conservation of Nature) | 2002rapport
Le but de cette étude est donc de caractériser l’exploitation de la faune dans la région [de la Basse-Mana] afin de mettre en évidence l'importance de la chasse pour les différentes communautés résidentes. Pour ce faire nous avons délimité des [...]partie d'ouvrage
Cécile Richard-Hansen, Auteur ; Teddy Salin, Auteur | Cayenne : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) | 2001Cette étude s’insère dans le cadre général du programme “La chasse en Guyane : vers une gestion durable” mené par le GIS Silvolab et l’ONCFS en Guyane. L’ensemble du programme se propose d’analyser dans un premier temps les pratiques de chasses [...]