Titre : | Estimation du stock carbone sur le territoire du PAG |
Auteurs : | Pauline Perbet, Auteur ; Parc Amazonien de Guyane, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Remire-Montjoly : Parc Amazonien de Guyane, 2016 |
Collection : | Les Cahiers scientifiques du Parc Amazonien de Guyane, ISSN 2495-7860 |
Format : | 3 p. |
Note générale : | En utilisant la carte prédictive de la biomasse forestière, et la distribution du stock de carbone organique dans les sols guyanais, et en compilant les résultats de travaux scientifiques menés sur l’ensemble de l’Amazonie, le Parc Amazonien de Guyane a pu réaliser une estimation du stock de carbone sur son territoire |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Ecoplanète] 0100 - ECOLOGIE/MILIEUX NATURELS |
Tags : | Biomasse ; Stock carbone ; AGB ; PAG ; Sol ; Géomorphologie ; Changement climatique ; carbone |
Résumé : | En utilisant la carte prédictive de la biomasse forestière, et la distribution du stock de carbone organique dans les sols guyanais, et en compilant les résultats de travaux scientifiques menés sur l’ensemble de l’Amazonie, le Parc Amazonien de Guyane a pu réaliser une estimation du stock de carbone sur son territoire |
Documents numériques (1)
Public
Estimation du stock carbone sur le territoire du PAG Adobe Acrobat PDF |