Catégories
Ecoplanète > 0100 - ECOLOGIE/MILIEUX NATURELS > 0103 - NOMS VERNACULAIRES ANIMAUX > CHAUVE SOURIS
CHAUVE SOURIS |
(12)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
texte imprimé
Adrià López-Baucells, Auteur ; Ricardo Rocha, Auteur ; Paulo Bobrowiec, Auteur ; [et al.], Auteur | Manaus : Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | 2016Cet ouvrage, écrit et conçu par une équipe internationale de recherche sur les chauves-souris principalement basée à l'Université de Lisbonne en collaboration avec l'Institut national de recherche amazonienne (INPA), est un guide pour toute pers[...]article scientifique
François Catzeflis, Auteur ; Yann Gager, Auteur ; Manuel Ruedi, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Mammalian Biology, ISSN 1616-5047 | 2016Traduction : La taxonomie des petites espèces néotropicales de Molossus a été notoirement difficile en raison du manque de matériel comparatif adéquat. Un taxon en particulier, Molossus barnesi Thomas, 1905, était considéré comme limité à une ét[...]article scientifique
Mickaël Henry ; Jean-François Cosson ; Jean-Marc Pons | Amsterdam : Elsevier | Biological conservation, ISSN 0006-3207 | 2007Traduction : L'évaluation de l'impact de la fragmentation de l'habitat est devenue un enjeu central en biologie de la conservation. Les écologistes sont invités à documenter et à prévoir la capacité des espèces à maintenir des populations viable[...]article scientifique
Cynthia F. Moss, Auteur ; Kari Bohn, Auteur ; Hannah Gilkenson, Auteur ; [et al.], Auteur | San Francisco : Public Library Of Sciences (PLOS) | PLOS Biology, ISSN 1544-9173 | 2006Etude faite à partir d'échantillons en provenance de Saül récoltés lors de la mission pluridisciplinaire du 25/08-30/09/2000, Eaux Claires. Traduction : Pour réussir à négocier un environnement complexe, un animal doit contrôler le timing de[...]article scientifique
Kirsten M. Bohn, Auteur ; Cynthia F. Moss, Auteur ; Gerald S. Wilkinson, Auteur | Londres : Royal society | Biology Letters, ISSN 1744-957X | 2006Traduction d'un extrait : Dans cette étude, nous examinons si l'audition à basse fréquence chez les chauves-souris présente une évolution corrélée avec (i) la taille du corps ; (ii) sensibilité auditive à haute fréquence ou (iii) fréquence d'app[...]article scientifique
Marguerite Delaval, Auteur ; Mickaël Henry, Auteur ; Pierre Charles-Dominique, Auteur | Paris : Société nationale de protection de la nature | Revue d'Ecologie (La Terre et la Vie), ISSN 0249-7395 | 2005Afin de comprendre l'organisation des communautés de chauves-souris ainsi que la coexistence de nombreuses espèces sympatriques, il est essentiel de déterminer comment les espèces utilisent et se partagent les ressources. Dans un premier temps, [...]thèse
La conservation de la biodiversité est aujourd’hui tributaire de la compréhension des perturbations directes et indirectes liées à la déforestation. Afin d’approfondir nos connaissances dans ce domaine, et de permettre une gestion et une protect[...]article scientifique
Tatyana A. Lobova, Auteur ; Scott Alan Mori, Auteur ; Frédéric Blanchard, Auteur ; [et al.], Auteur | St Louis : Botanical Society of America | American Journal of Botany, ISSN 0002-9122 | 2003Traduction (extrait) : Cecropia (Cecropiacées) est un genre néotropical de plantes pionnières. Un examen des interactions de dispersion chauve-souris/plante a révélé que 15 espèces de Cecropia sont consommées par 32 espèces de chauves-souris. En[...]rapport
Anya Cockle-Bétian, Auteur ; Maël Dewynter, Auteur | Cayenne : Office National des Forêts (ONF) | 2002Conclusion : Au vu de la courbe nombre d'espèce/nombre de captures, ce premier aperçu d'inventaire au camp Aïmara, sur la crique Grand Leblond, laisse deviner une richesse spécifique importante. Beaucoup de travail reste cependant à effectuer : [...]texte imprimé
Pierre Charles-Dominique, Auteur ; André Brosset, Auteur ; Sylvie Jouard, Illustrateur | Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) | Patrimoines naturels, ISSN 1281-6213 | 2001article scientifique
Nancy B. Simmons, Auteur ; Robert S. Voss, Auteur ; Heather C. Peckham, Auteur | Varsovie : Musée et Institut de Zoologie de l'Académie polonaise des sciences | Acta chiropterologica, ISSN 1508-1109 | 2000Traduction : La région de Saül, en Guyane française, offre un accès facile à la forêt primaire humide de plaine non perturbée ainsi qu'à des zones défrichées et perturbées à proximité d'établissements humains. Les travaux de terrain menés aux Ea[...]rapport
Nancy B. Simmons, Auteur ; Robert S. Voss, Auteur | New-York : The American Museum of Natural History | Bulletin of the American Museum of Natural History, ISSN 0003-0090 | 1998Dans ce rapport nous décrivons les résultats de l’inventaire du peuplement de chauves-souris effectué sur le terrain à Paracou, un site de forêt hygrophile de basse altitude en Guyane française. Dans un rayon de 3 km étudié pendant 168 jours d’é[...]