Catégories
Ecoplanète > 1400 - EAU > 1404 - AMENAGEMENT DES EAUX DE SURFACE
1404 - AMENAGEMENT DES EAUX DE SURFACE |
(9)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
texte imprimé
Bernard de Mérona, Auteur ; Geraldo Mendes dos Santos, Auteur ; Anastacio Afonso Juras, Auteur | Brasilia : Eletrobras Eletronorte | 2010article scientifique
Bogdan Muresan, Auteur ; Daniel Cossa, Auteur ; Sandrine Richard, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927 | 2008Traduction : La distribution et la spéciation du mercure (Hg) dans la colonne d'eau, les entrées (dépôt humide et affluents) et les sorties (évasion atmosphérique et sortie) d'un lac tropical artificiel partiellement anoxique (réservoir de Petit[...]article scientifique
Bernard De Merona, Auteur | Les Ulis : EDP Sciences | Bulletin français de la pêche et de la pisciculture, ISSN 0767-2861 | 2002La modélisation des effets des barrages hydroélectriques nécessite un grand nombre de données d’observation dans chacune des situations concrètes. En zone tropicale ces données sont souvent incomplètes et de nature hétérogène rendant difficile l[...]article scientifique
Sylvie Mérigoux, Auteur ; Dominique Ponton, Auteur | Hoboken : Wiley-Blackwell | Freshwater biology, ISSN 0046-5070 | 1999Traduction : 1. Nous avons recherché quels paramètres environnementaux contrôlent la variation de la densité, dans l'espace et dans le temps, des jeunes stades de poissons dans les affluents d'une section naturelle et d'une section à débit régu[...]article scientifique
Bernard De Merona, Auteur ; Philippe Albert, Auteur | New-York : Wiley & Sons | Regulated Rivers: Research & Management, ISSN 0886-9375 | 1998Traduction : On sait que les impacts des barrages sur la section en aval des rivières endiguées sont importants pour les poissons en raison des changements dans les caractéristiques physiques et chimiques des rivières. Cependant, les données dis[...]article scientifique
Véronique Horeau, Auteur ; Sandrine Richard, Auteur ; Philippe Cerdan, Auteur | Paris : Laboratoire d'agronomie coloniale | Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale, ISSN 0370-3681 | 1998Le fleuve Sinnamary (Guyane française) a fait l'objet d'études sur la qualité physico-chimique et biologique de l'eau avant, pendant et après la mise en eau du barrage hydroélectrique de Petit Saut. Avant l'aménagement, les eaux du fleuve sont c[...]article scientifique
Dominique Ponton, Auteur ; Gordon H. Copp, Auteur | Berlin : Springer | Environmental Biology of Fishes, ISSN 0378-1909 | 1997Nous avons examiné la structure des communautés de poissons et l'utilisation de l'habitat au début des saisons sèches : (1) dans 10 affluents de la rivière Sinnamary (Guyane française) avant et après le début de l'exploitation du barrage, et (2)[...]rapport
Rapport présentant une "information objective sur l'état précis de la situation sur le plan de l'environnement et de son évolution prévisible, notamment sur les aspects de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques du site de Petit-Saut, en G[...]article de revue
Sylvie Jérémie, Auteur ; Philippe Nowacki-Breczewski, Auteur ; Olivier Puaux, Auteur ; [et al.], Auteur | Paris : Société des Américanistes | Journal de la Société des Américanistes, ISSN 1957-7842 | 1993