Détail de l'auteur
Auteur Jean-Marc Thiollay |
Documents disponibles écrits par cet auteur (19)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
article scientifique
Jean-Marc Thiollay, Auteur | Hastings : Raptor Research Foundation | Journal of Raptor research, ISSN 0892-1016 | 2007Traduction : La Guyane française possède encore un gradient complet d'habitats naturels, allant des mangroves côtières, des marais et des savanes (environ 3700 km2), aux marécages et à la forêt primaire humide de basse altitude de la terra firme[...]article scientifique
Jean-Marc Thiollay, Auteur | Cambridge : Cambridge University Press | Journal of Tropical Ecology, ISSN 0266-4674 | 2002Traduction : Cette étude est la première à comparer les communautés d'oiseaux sur différents sites au sein de la même grande zone continue de forêt primaire néotropicale. Les objectifs étaient de documenter les modèles de répartition des oiseaux[...]rapport
Jean-Marc Thiollay, Auteur | 2000Rapport de la partie ornithologique de la mission du 9-24 décembre 2000 sur le Pic Matécho (avec Cécile Richard-Hansen) - Projet "chasse" : mesurer l'abondance relative des oiseaux-gibier et autres espèces susceptibles d'être indirectement inf[...]rapport
Jean-Marc Thiollay, Auteur ; Jean-Pierre Gasc, Auteur | 1999En vue d'apporter des éléments pour la mise en place d'un parc national et d'un réseau d'aires protéges dans l'intérieur de la Guyane, l'inventaire ornithologique de 23 stations forestières réparties sur l'ensemble de la région a été mené. L'obj[...]article scientifique
Jean-Marc Thiollay, Auteur ; Mathilde Julien, Auteur | Hoboken : Wiley-Blackwell | Ibis, ISSN 1474-919X | 1998Traduction : Des oiseaux butineurs rencontrés au hasard ont été enregistrés dans une forêt pluviale primaire de Guyane française (13 550 enregistrements de 216 espèces), ainsi que leur taille, leur régime alimentaire et leur utilisation de l'hab[...]article scientifique
Mathilde Julien, Auteur ; Jean-Marc Thiollay, Auteur | New-York : Wiley & Sons | Journal of Animal Ecology, ISSN 0021-8790 | 1998Traduction : 1. Onze volées contiguës d'oiseaux d'espèces mixtes, dont les individus portent des bagues de couleur, ont été suivies en continu pendant 3 ans dans une zone d'étude de 132 ha de forêt primaire humide en Guyane française. 2. Les [...]article scientifique
Mathilde Julien, Auteur ; Jean-Marc Thiollay, Auteur | Hoboken : Wiley-Blackwell | Journal of Biogeography, ISSN 0305-0270 | 1996A density index of every diurnal raptor species (Falconiformes) was obtained on 101 300 ha sample plots distributed among 8 natural habitats and 5 man-made habitats arranged along gradients of increasing forest degradation and fragmentation. The[...]rapport
Dominique Deviers, Auteur ; Jean-Jacques De Granville, Auteur ; Jean-Marc Thiollay, Auteur ; [et al.], Auteur | Cayenne : SEPANGUY | 1994Dans le cadre du projet de création d'un Parc de la Forêt Tropicale Guyanaise, dans le sud de la Guyane, le Ministère de l'Environnement finance la réalisation d'études scientifiques préalables. Ces études ont pour but d'une part de compléte[...]article scientifique
Jean-Marc Thiollay, Auteur | Hoboken : Wiley-Blackwell | Conservation biology, ISSN 0888-8892 | 1992Traduction : La composition et la structure de la communauté d'oiseaux ont été étudiées en Guyane française (nord-est de l'Amazonie) 1 an et 10 ans après une coupe sélective et comparées à la composition et à la structure de la communauté d'oise[...]article scientifique
Traduction : Un groupe stable de six caracaras à gorge rouge Daptrius americanus a été suivi pendant 5 ans dans une zone de forêt tropicale de Guyane française et a été étudié intensivement pendant 52 jours en 1989-90. Ils n'ont réussi à se repr[...]article scientifique
article scientifique
Jean-Marc Thiollay, Auteur | Hoboken : Wiley-Blackwell | Conservation biology, ISSN 0888-8892 | 1989Traduction : La distribution et la densité des rapaces diurnes et du grand gibier à plumes ont été étudiées dans la vaste forêt tropicale ininterrompue de Guyane française pour apporter des données concrètes à la conception d'un parc national. P[...]article scientifique
Censusing of diurnal raptors in a primary rain forest: comparative methods and species detectability
Jean-Marc Thiollay, Auteur | Hastings : Raptor Research Foundation | Journal of Raptor research, ISSN 0892-1016 | 1989Traduction : Aucune méthode fiable n'a jamais été proposée pour recenser une communauté de rapaces en forêt tropicale. J'ai étudié 4 méthodes dans la forêt primaire de Guyane française et j'ai comparé les résultats ; 1) La cartographie des coupl[...]article scientifique
article scientifique