Forêt
Forêts, sylviculture et gestion forestière.
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
article scientifique
Olivier Brunaux, Auteur ; Julien Demenois, Auteur | Paris : AgroParisTech | Revue Forestière Française, ISSN 0035-2829 | 2003Après avoir rappelé brièvement l'historique et les évolutions de la démarche d'aménagement forestier en Guyane, les auteurs déroulent le fil de la méthodologie actuelle. Depuis le choix de la zone de forêt à aménager jusqu'à l'exploitation fores[...]texte imprimé
Ingrid Bonhême, Directeur de publication ; Claude Millier, Directeur de publication | Paris : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer | 2010Le programme de recherche "Biodiversité et gestion forestière" (BGF), dont l'objectif est d'apporter des éléments de réponse aux questions des gestionnaires et des décideurs sur la manière de prendre en compte la biodiversité dans le pilotage ou[...]article scientifique
Henri Puig, Auteur ; Daniel Barthelemy, Auteur ; Daniel Sabatier, Auteur | Paris : AgroParisTech | Revue Forestière Française, ISSN 0035-2829 | 2003Une clé, établie à partir d'observations réalisées en Guyane française, donc non exhaustive est présentée ; elle ne concerne que les principales familles végétales. Pour chacune de ces dernières, les principaux genres sont cités... lorsqu'ils ne[...]article scientifique
Jean-Charles Filleron, Auteur ; Jérôme Le Fol, Auteur ; Vincent Freycon, Auteur | Paris : AgroParisTech | Revue Forestière Française, ISSN 0035-2829 | 2003Le modèle forestier guyanais se présente comme une vaste surface basse développée dans le manteau d'altération et constituée de croupes et de plateaux aux formes très diverses. De cet ensemble émergent, sur des surfaces réduites, des reliefs de [...]article scientifique
Lilian Blanc, Auteur ; Olivier Flores, Auteur ; Jean-François Molino, Auteur ; [et al.], Auteur | Paris : AgroParisTech | Revue Forestière Française, ISSN 0035-2829 | 2003La forte diversité d'espèces arborescentes observées en forêts tropicales représente à la fois une source permanente de questionnements scientifiques et une contrainte forte pour améliorer les connaissances du fonctionnement de l'écosystème fore[...]article scientifique
Raphaël Pelissier, Auteur ; Bernard Riera, Auteur | Paris : Société nationale de protection de la nature | Revue d'Ecologie (La Terre et la Vie), ISSN 0249-7395 | 1993La dynamique d’une forêt peut être observée à partir des changements s’opérant dans sa structure. Les taux de chablis, de mortalité et de recrutement sont à ce niveau les principaux indicateurs à notre disposition. Une étude diachronique (1981[...]article scientifique
Pierre Couteron, Auteur ; Raphaël Pelissier, Auteur ; D. Mapaga, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 1969Traduction (extrait) : Des informations écologiques fiables à l'échelle du paysage font généralement défaut pour les forêts tropicales humides, bien que de vastes zones ont été échantillonnés par inventaire forestier pour estimer les ressources [...]article scientifique
Douglas Sheil, Auteur ; Robert Nasi, Auteur ; Brook Johnson, Auteur | Resilience Alliance | Ecology and Society, ISSN 1708-3087 | 2004Traduction : Dans la quête de normes mondiales, les « Critères et indicateurs » (C&I) sont parmi les principaux mécanismes pour définir et promouvoir la gestion durable des forêts tropicales. Nous examinons ici quelques défis posés par cette app[...]article scientifique
Pierre Charles-Dominique, Auteur ; Patrick Blanc, Auteur ; Denis Larpin, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Acta Oecologica, ISSN 1146-609X | 1998Traduction : Les forêts tropicales peuvent être décrites comme une mosaïque d'éco-unités juxtaposées correspondant à différents stades de régénération après la disparition des arbres. Cependant, ces mécanismes de régénération à petite échelle ne[...]texte imprimé
Maurice Bonneau, Auteur | Paris : l'Harmattan | Biologie, écologie, agronomie, ISSN 1767-2058 | DL 2010Cet ouvrage analyse les conditions physiques de cette forêt, qui couvre 7.5 millions d'hectares, et présente une centaine d'espèces. Il s'intéresse ensuite à la conservation de la biodiversité, à l'évolution de l'aménagement et de la sylvicultur[...]article scientifique
Luc Durrieu de Madron, Auteur | Paris : CIRAD | Revue Bois et Forêts des Tropiques, ISSN 1777-5760 | 1994La mortalité des arbres par type (morts sur pied et chablis), en forêt primaire de Guyane Française, a été étudiée sur le dispositif d’études sylvicoles de Paracou. Cet article compare les résultats obtenus en parcelles-témoins à ceux provenant [...]article scientifique
Jean-Pierre Pascal, Auteur | Paris : AgroParisTech | Revue Forestière Française, ISSN 0035-2829 | 2003Les forêts denses tropicales humides constituent le type d'écosystème terrestre le plus complexe de la planète. Elles sont actuellement le sujet de questions majeures, comme le piégeage du carbone émis par pollution atmosphérique et effet de ser[...]partie d'ouvrage
article scientifique
Le patrimoine forestier guyanais, exceptionnel et riche, est placé dans un contexte humain singulier qui l'a, jusqu'à présent, relativement épargné. Domaine privé de l'État, il est géré par l'Office national des Forêts qui y intervient en conser[...]article scientifique
William F. Laurance, Auteur ; Philip M. Fearnside, Auteur ; Susan G. Laurance, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 1999Traduction : La biomasse sèche aérienne des arbres vivants, y compris les palmiers, a été estimée dans 65 parcelles de 1 ha couvrant un paysage de 1000 km2 en Amazonie centrale. La zone d'étude était située sur des sols très altérés et pauvres e[...]