Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (19)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Juliano Franco-Moraes, Auteur ; Armindo F.M.B. Baniwa, Auteur ; Flávia R.C. Costa, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2019Traduction : La modification des forêts par l'homme a été documentée dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amazonie, en particulier près des grands fleuves. Le nord-ouest de l'Amazonie, et les forêts interfluviales en particulier, sont supp[...]article scientifique
Alexandre M. Sebbenn, Auteur ; Bernd Degen, Auteur ; Vânia C.R. Azevedo, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2008Traduction (extrait) : Au cours des trois dernières décennies, les forêts tropicales amazoniennes ont connu des taux élevés de déforestation, tant par le défrichement pour l'agriculture que par l'exploitation forestière. Dans cette étude, nous u[...]article scientifique
J. Jabiol, Auteur ; Bruno Corbara, Auteur ; Alain Dejean, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2008Traduction : Les tank-broméliacées sont des habitats discrets qui contiennent des communautés aquatiques distinctes, et qui se rencontrent couramment dans les régions néotropicales. Parce qu'elles couvrent un large éventail de gradients écologiq[...]article scientifique
N. Aguilar-Amuchastegui, Auteur ; G.M. Henebry, Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2007Traduction : [...] Ce travail présente une nouvelle approche de l'évaluation de l'indicateur de durabilité écologique I.2.1.2 du Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR) : « Le changement dans la diversité des habitats à la suite d[...]article scientifique
Euler Melo Nogueira, Auteur ; Philip M. Fearnside, Auteur ; Bruce Walker Nelson, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2007Traduction : La densité du bois est une variable importante dans les estimations de la biomasse forestière et des émissions de gaz à effet de serre dues au changement d'affectation des terres. La densité moyenne du bois utilisée dans les estimat[...]article scientifique
E.D. Sotta, Auteur ; E. Veldkamp, Auteur ; B.R. Guimarães, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2006Traduction : La quantification de la variation temporelle et spatiale des émissions de CO2 du sol est essentielle pour une interprétation précise des mesures de l'échange net de l'écosystème basées sur les tours. Ici, nous avons mesuré dans la f[...]article scientifique
Traduction : Un modèle de croissance au niveau du peuplement pour la forêt primaire et secondaire dans la région amazonienne est présenté. L'approche est empirique et s'appuie sur une grande quantité de données d'inventaire forestier pour la cal[...]article scientifique
Sylvie Gourlet-Fleury, Auteur ; Guillaume Cornu, Auteur ; Sébastien Jésel, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2005Traduction : Un défi majeur pour les gestionnaires forestiers est de définir le cycle de coupe optimal pour assurer la pérennité de la ressource à long terme. Les modèles matriciels de dynamique forestière permettent de projeter dans le temps le[...]article scientifique
Ted R. Feldpausch, Auteur ; Stefan Jirka, Auteur ; Carlos A.M. Passos, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2005Traduction : Nous avons examiné l'exportation de carbone dans les grumes entières et l'accumulation de carbone dans les débris ligneux grossiers (DBL) produits par les dommages forestiers pendant toutes les phases de la première et de la deuxièm[...]article scientifique
N.R. De Graaf, Auteur ; A.M. Filius, Auteur ; A.R. Huesca Santos, Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2003Traduction : La gestion durable de la forêt Terra Firme en Amazonie fait l'objet d'une analyse financière pour une gestion forestière intégrée et une industrie de transformation du bois. Deux scénarios sont étudiés, l'un avec une exploitation à [...]article scientifique
M. Dekker, Auteur ; N.R. De Graaf, Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2003Traduction : Dans la forêt tropicale humide du Suriname, la présence de huit espèces tests, quatre espèces pionnières et quatre espèces culminantes, a été analysée dans une expérience sylvicole de terrain vieille d'environ 20 ans, dans trois rép[...]article scientifique
G. Schroth, Auteur ; S.A. D'Angelo, Auteur ; W.G. Teixeira, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2002Traduction d'un extrait : De vastes zones de forêt primaire en Amazonie ont été défrichées pour la culture ou le pâturage, libérant ainsi du carbone dans l'atmosphère. Une partie de ce carbone est réassimilée par la forêt secondaire après l'aban[...]article scientifique
C. Ken Smith, Auteur ; Francisco de Assis Oliveira, Auteur ; Henry L. Gholz, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 2002Traduction : La conversion à grande échelle de la forêt amazonienne à d'autres utilisations des terres modifie les stocks de carbone (C) dans cette importante écorégion, et ces changements influenceront à leur tour le cycle global du carbone. Da[...]article scientifique
Traduction : Une gestion forestière éclairée requiert des informations fiables sur l'état et l'état de chaque forêt - interprétées à partir d'un large contexte - et sur l'évolution des conditions forestières au fil du temps. Le processus de plan[...]article scientifique
William F. Laurance, Auteur ; Philip M. Fearnside, Auteur ; Susan G. Laurance, Auteur ; [et al.], Auteur | Amsterdam : Elsevier | Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127 | 1999Traduction : La biomasse sèche aérienne des arbres vivants, y compris les palmiers, a été estimée dans 65 parcelles de 1 ha couvrant un paysage de 1000 km2 en Amazonie centrale. La zone d'étude était située sur des sols très altérés et pauvres e[...]